2026년도 행복플러스보호작업장 예산 공고
페이지 정보
작성자 관리자 작성일25-12-31 14:57 조회9회관련링크
본문
2026년도 행복플러스보호작업장 예산 공고
사회복지법인 재무∙회계규칙 제10조에 의거하여 행복플러스보호작업장의 2026년도 예산을 알려드립니다.
1. 세입 · 세출 예산액 : 799,628천원
2. 총괄표
(단위:천원)
세 입 | 세 출 | |||
구분 | 보호작업장 | 구분 | 보호작업장 | |
입소수입 | 45,120 | 사 무 비 | 인건비 | 514,386 |
사업수입 | 118,800 | 업무추진비 | 3,520 | |
보조금수입 | 542,086 | 운영비 | 58,250 | |
후원금수입 | 2,000 | 재산조성비 | 6,800 | |
법인전입금 | 20,000 | 사업비 | 192,372 | |
이월금 | 45,422 | 과년도지출 | - | |
잡수입 | 26,200 | 잡지출 | 24,200 | |
과년도수입 | - | 예비비 | 100 | |
합계 | 799,628 |
| 799,628 | |