2025년 3,4분기 후원금 내역 보고
페이지 정보
작성자 관리자 작성일26-01-06 15:56 조회153회관련링크
본문
◆ 행복플러스보호작업장 2025년 3/4, 4/4분기 후원금 현황 보고 ◆
<수입내역> (단위: 원)
지정 후원금 | 비지정 후원금 | 예금이자 | 금액 |
2,997,500 | 960,000 | 1,664 | 3,959,164 |
계 | 3,959,164 | ||
일자 | 내역 | 금액 |
2025.08.14 | 차량비 | 59,700 |
2025.08.20 | 작업장 선풍기 구입 | 397,360 |
2025.09.18 | 근로자,훈련생 캠프진행비 | 3,583,000 |
2025.11.20 | 보호자 간담회 진행비 | 140,200 |
합계 | 4,180,260 | |
후원자님들의 따뜻한 사랑 나눔으로
발달장애인의 꿈을 지원할 수 있는 행복플러스발달장애인센터를 만들어 가겠습니다.
후원자 여러분 감사합니다