2024년 4분기 후원금 내역 보고
페이지 정보
작성자 관리자 작성일25-01-06 13:26 조회2,670회관련링크
본문
<수입내역> (단위: 원)
지정후원금  | 비지정후원금  | 이자액  | 카드포인트  | 금액  | 
-  | 280,000  | 2,208  | 6,842  | 289,050  | 
계  | 289,050  | |||
일자  | 내역  | 금액  | |
2024.10.29.  | 생활체육교실 11월 상해보험가입  | 29,600  | |
2024.10.29.  | 부모간담회 다과비 지출  | 100,000  | |
2024.10.31.  | 장애인 바리스타 대회 참가비  | 90,000  | |
2024.11.02.  | 장애인 바리스타 대회 식사비 지출  | 50,000  | |
| 2024.11.08. | 야외활동비 지출 | 88,000 | |
2024.11.13.  | 직업적응훈련반 특별활동 재료구입  | 63,000  | |
2024.11.19.  | 직업적응훈련반 수업관련 물품구입  | 47,100  | |
2024.11.20.  | 장애인 바리스타 대회 상품구입  | 90,000  | |
2024.11.22.  | 직업적응훈련반 요리활동 재료구입  | 32,190  | |
2024.11.25.  | 생활체육교실 12월 상해보험가입  | 7,600  | |
2024.11.29.  | 직업적응훈련반 사회적응훈련비  | 134,500  | |
2024.12.02.  | 직업적응훈련반 사회적응훈련비  | 49,000  | |
2024.12.04.  | 직업적응훈련반 특별활동 재료구입  | 99,000  | |
2024.12.23.  | 산업용제습기 구매  | 1,500,000  | |
계  | 2,379,990  | ||
후원자님들의 따뜻한 사랑 나눔으로
발달장애인의 꿈을 지원할 수 있는 행복플러스발달장애인센터를 만들어 가겠습니다.
후원자 여러분 감사합니다.