2025년도 행복플러스보호작업장 예산 공고
페이지 정보
작성자 관리자 작성일24-12-31 12:28 조회2,751회관련링크
본문
2025년도 행복플러스보호작업장 예산 공고
사회복지법인 재무∙회계규칙 제10조에 의거하여 행복플러스보호작업장의 2025년도 예산을 알려드립니다.
1. 세입 · 세출 예산액 : 730,689천원
2. 총괄표
(단위:천원)
세 입  | 세 출  | |||
구분  | 보호작업장  | 구분  | 보호작업장  | |
입소수입  | 46,560  | 사 무 비  | 인건비  | 487,831  | 
사업수입  | 112,800  | 업무추진비  | 2,484  | |
보조금수입  | 512,841  | 운영비  | 50,398  | |
후원금수입  | 2,000  | 재산조성비  | 7,100  | |
법인전입금  | 5,000  | 사업비  | 160,496  | |
이월금  | 27,608  | 과년도지출  | -  | |
잡수입  | 23,880  | 잡지출  | 22,280  | |
과년도수입  | -  | 예비비  | 100  | |
합계  | 730,689  | 
  | 730,689  | |